有色頭條
更多本輪金屬行情波動(dòng)加劇原因何在?后市行情如何把控?
【鎂價(jià)周跌600元擊穿心理防線,市場(chǎng)進(jìn)入“踩踏式拋售”階段】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅合金箔 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 10,000噸 | 巴萊薩有色金屬(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營(yíng)、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常年收購(gòu)鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 | |
金銀銅鉛鋅礦 | 鉛鋅礦粉 | 鉛精粉 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1#電解銅 | 500~1000 | 1# | 遼寧省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃銅棒 | 40 | 57?3 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅材料 | 電解銅 | 電解銅 | 上海市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
高純鋁, | 15Kg | 99.996% | 上海市 | 20,000 | 錠 | 2026-05-23 | 7天 | |
石家莊市采購(gòu)鋁板 | 0.4*1200*2000 | 2A12 | 河北省 | 90 | T4 | 2025-06-20 | 5天 |
英國(guó)5月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率 -0.4%,預(yù)期-0.1%,前值0.3%。 英國(guó)5月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)年率 2.5%,預(yù)期2.95%,前值3.2%。 英國(guó)5月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率 -0.4%,預(yù)期-0.1%,前值0.3%。 英國(guó)5月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)年率 2.5%,預(yù)期2.95%,前值3.2%。
歐洲央行管委卡扎克斯:市場(chǎng)不應(yīng)期待每次會(huì)議都進(jìn)行降息,七月份暫停的可能性很大。預(yù)計(jì)通脹將在一段時(shí)間內(nèi)低于2%,我們必須保持警惕。除非我們偏離基準(zhǔn)情景,否則進(jìn)一步的降息將被視為微調(diào)。 歐洲央行管委卡扎克斯:市場(chǎng)不應(yīng)期待每次會(huì)議都進(jìn)行降息,七月份暫停的可能性很大。預(yù)計(jì)通脹將在一段時(shí)間內(nèi)低于2%,我們必須保持警惕。除非我們偏離基準(zhǔn)情景,否則進(jìn)一步的降息將被視為微調(diào)。
德國(guó)4月季調(diào)后貿(mào)易帳 146億歐元,預(yù)期200億歐元,前值由211億歐元修正為212億歐元。德國(guó)4月季調(diào)后出口月率 -1.7%,預(yù)期-0.7%,前值由1.10%修正為1.20%。德國(guó)4月季調(diào)后進(jìn)口月率 3.9%,預(yù)期0.5%,前值-1.40%。 德國(guó)4月季調(diào)后貿(mào)易帳 146億歐元,預(yù)期200億歐元,前值由211億歐元修正為212億歐元。德國(guó)4月季調(diào)后出口月率 -1.7%,預(yù)期-0.7%,前值由1.10%修正為1.20%。德國(guó)4月季調(diào)后進(jìn)口月率 3.9%,預(yù)期0.5%,前值-1.40%。
現(xiàn)貨黃金剛剛突破3370.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)3370.26美元/盎司,日內(nèi)漲0.53%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)3392.80美元/盎司,日內(nèi)漲0.52%。 現(xiàn)貨黃金剛剛突破3370.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)3370.26美元/盎司,日內(nèi)漲0.53%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)3392.80美元/盎司,日內(nèi)漲0.52%。