有色頭條
更多滬鋁逼倉(cāng)激化供需矛盾 月差異動(dòng)或觸發(fā)變盤(pán)窗口??
【長(zhǎng)江銅周評(píng):貿(mào)易談判明牌未出,多空博弈加劇銅價(jià)“夾縫求生”(第24周)】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營(yíng)、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)銅包鋁線(xiàn) | 0.10mm-8.0mm | 銅,鋁 | 廣西省百色市隆林縣輕工業(yè)區(qū) | 1噸 起 | 5,000噸 | 廣西隆林利通線(xiàn)纜科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
離心鑄造 銅鑄件 銅配件銅產(chǎn)品 供應(yīng)銅鑄件 | 50*40*30 | 銅合金、鋁合金、鋅基合金等 | 揚(yáng)州市江都區(qū)郭村鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(周家樓) | 1噸 起 | 100,000噸 | 揚(yáng)州市雪龍銅制品有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長(zhǎng)期求購(gòu)鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購(gòu)鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 | |
金銀銅鉛鋅礦 | 鉛鋅礦粉 | 鉛精粉 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1#電解銅 | 500~1000 | 1# | 遼寧省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃銅棒 | 40 | 57?3 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅材料 | 電解銅 | 電解銅 | 上海市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
6月初,人民銀行公告開(kāi)展1萬(wàn)億元3個(gè)月期買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作。6月13日,央行再度公告稱(chēng),6月16日將開(kāi)展4000億元買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作,期限為6個(gè)月(182天)。 6月初,人民銀行公告開(kāi)展1萬(wàn)億元3個(gè)月期買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作。6月13日,央行再度公告稱(chēng),6月16日將開(kāi)展4000億元買(mǎi)斷式逆回購(gòu)操作,期限為6個(gè)月(182天)。
現(xiàn)貨黃金價(jià)格走高,現(xiàn)漲1.15%,報(bào)3425.37美元/盎司。 現(xiàn)貨黃金價(jià)格走高,現(xiàn)漲1.15%,報(bào)3425.37美元/盎司。
雙良節(jié)能公告,公司近日收到山東魯電國(guó)際貿(mào)易有限公司送達(dá)的《中標(biāo)結(jié)果公告》,中標(biāo)甘肅能化慶陽(yáng)2×660MW煤電項(xiàng)目工程間冷塔EPC工程。 雙良節(jié)能公告,公司近日收到山東魯電國(guó)際貿(mào)易有限公司送達(dá)的《中標(biāo)結(jié)果公告》,中標(biāo)甘肅能化慶陽(yáng)2×660MW煤電項(xiàng)目工程間冷塔EPC工程。
現(xiàn)貨鉑金剛剛跌破1270.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)1269.99美元/盎司,日內(nèi)跌0.02%;Nymex鉑金期貨主力最新報(bào)1259.9美元/盎司,日內(nèi)跌1.19%。 現(xiàn)貨鉑金剛剛跌破1270.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)1269.99美元/盎司,日內(nèi)跌0.02%;Nymex鉑金期貨主力最新報(bào)1259.9美元/盎司,日內(nèi)跌1.19%。